Response Code & Result
The following response codes and reasons are supported by CLOWD9 and the Networks. Whilst you will not use all of these, you will need to ensure you can accept all Response Codes and Reasons. CLOWD9 and the Network at times will make a decision and communicate this via the Authorization Notification.
Code | Reason (Meaning) | Used by? |
---|---|---|
000 | Approved | CLOWD9 Customer Response |
008 | Approved Offline (EMV) | CLOWD9 |
009 | Approved Offline (Unable To Go Online) | CLOWD9 |
010 | Partial Approval | CLOWD9 Customer Response |
011 | Approved for Purchase Amount Only, No Cashback | CLOWD9 Customer Response |
040 | Reversal Accepted | CLOWD9 Customer Response |
080 | Accepted | CLOWD9 Customer Response |
081 | Duplicate | CLOWD9 Customer Response |
085 | No Reason To Decline | CLOWD9 Customer Response |
091 | Advice acknowledged | CLOWD9 Customer Response |
098 | Approved By Network | CLOWD9 |
099 | Approved By CLOWD9 | CLOWD9 |
100 | Do Not Honour | CLOWD9 Customer Response |
101 | Expired Card | CLOWD9 |
102 | Suspected Fraud | CLOWD9 Customer Response |
103 | Restricted Card | CLOWD9 Customer Response |
104 | Allowable PIN Tries Exceeded | CLOWD9 |
105 | Virtual card used under invalid circumstances | CLOWD9 |
106 | Force Stand-In | CLOWD9 Customer Response |
107 | Card Authentication Failure | CLOWD9 |
108 | Fallback Not Allowed | CLOWD9 |
109 | Unable To Go Online; Declined | CLOWD9 |
110 | Invalid Amount | CLOWD9 Customer Response |
111 | Invalid Card Number | CLOWD9 |
112 | PIN Data Required | CLOWD9 |
113 | Unacceptable Fee | CLOWD9 Customer Response |
114 | Account Does Not Exist | CLOWD9 Customer Response |
115 | Card Not Effective | CLOWD9 |
116 | Insufficient Funds | CLOWD9 Customer Response |
117 | Incorrect PIN | CLOWD9 |
118 | Card Record Not Found | CLOWD9 |
119 | Transaction Forbidden to Cardholder | CLOWD9 Customer Response |
121 | Exceeds Withdrawal Amount Limit | CLOWD9 Customer Response |
122 | Security Violation | CLOWD9 Customer Response |
123 | Exceeds Withdrawal Frequency Limit | CLOWD9 Customer Response |
124 | Violation Of Law | CLOWD9 Customer Response |
125 | Anticipated Amount Verification | CLOWD9 Customer Response |
126 | Invalid PIN Block | CLOWD9 |
127 | PIN Length Error | CLOWD9 |
130 | Decline Given By Issuer | CLOWD9 |
131 | Decline Given By Switch | CLOWD9 |
132 | Decline Given By Switch (Stand-In) | CLOWD9 |
133 | Decline Given By Network | CLOWD9 |
134 | Decline Given By Network (Stand-In) | CLOWD9 |
150 | Original Amount Incorrect | |
153 | No Credit Account | |
154 | No Loan Account | |
155 | No Investment Account | |
156 | No Checking Account | |
157 | No Saving Account | |
160 | No Customer Record | |
169 | Refer To Issuer By Switch, Not On Positive File | CLOWD9 Customer Response |
170 | Contact Card Issuer | CLOWD9 Customer Response |
171 | Cardmember To Contact Issuer | CLOWD9 Customer Response |
172 | Refer To Issuer Given By Issuer | CLOWD9 Customer Response |
173 | Refer to Issuer By Processor, Exceed Stand-In Limit | CLOWD9 |
174 | Repeat/Reversal Msg Inconsistent With Original Msg | CLOWD9 Customer Response |
175 | Invalid/Nonexistent Account Specified (General) | CLOWD9 Customer Response |
176 | Invalid/Nonexistent ""To Account"" Specified | CLOWD9 Customer Response |
177 | Invalid/Nonexistent ""From Account"" Specified | CLOWD9 Customer Response |
180 | At PIN Retry Limit | CLOWD9 |
181 | Invalid Expiry Date | CLOWD9 |
182 | Invalid Currency Code | CLOWD9 |
183 | Invalid Card Data | CLOWD9 |
184 | Invalid CVV | CLOWD9 |
185 | Invalid CVC/CVV2 | CLOWD9 |
187 | Revocation of authorization orders - single merchant | CLOWD9 |
188 | Revocation of authorization orders - all merchants | CLOWD9 |
189 | Card Validity Period Exceeded | CLOWD9 |
190 | New Card Not Properly Unblocked | CLOWD9 |
191 | Unable To Verify PIN | CLOWD9 |
192 | Invalid Service Code | CLOWD9 |
193 | Invalid ARQC | CLOWD9 |
194 | Local Use Only | CLOWD9 |
195 | No Action Taken (Unable To Backout Prior Transaction) | CLOWD9 |
196 | Invalid Authorization Life Cycle | CLOWD9 |
199 | Account Restricted | CLOWD9 Customer Response |
200 | Pick up Card | CLOWD9 Customer Response |
201 | Expired Card Pickup | CLOWD9 Customer Response |
202 | Suspected Fraud Pickup | CLOWD9 Customer Response |
203 | Card Acceptor Contact Acquirer Pickup | CLOWD9 Customer Response |
204 | Restricted Card Pickup | CLOWD9 Customer Response |
205 | Security Violation Pickup | CLOWD9 Customer Response |
206 | Allowable PIN Tries Exceeded Pickup | CLOWD9 |
207 | Special Conditions Pickup | CLOWD9 Customer Response |
208 | Lost Card Pickup | CLOWD9 Customer Response |
209 | Stolen Card Pickup | CLOWD9 Customer Response |
210 | Suspected Counterfeit Card Pickup | CLOWD9 Customer Response |
211 | Lost Card Pickup, Temporary Status | CLOWD9 Customer Response |
212 | Stolen Card Pickup, Temporary Status | CLOWD9 Customer Response |
480 | Invalid Function Code | CLOWD9 |
481 | Invalid Reversal Account Number | CLOWD9 |
482 | Account Does Not Mod 10 | CLOWD9 |
483 | Invalid Reversal Amount | CLOWD9 Customer Response |
680 | Unacceptable PIN | CLOWD9 |
681 | PIN Change Failed | CLOWD9 Customer Response |
682 | PIN Unlock Failed | CLOWD9 Customer Response |
683 | PIN Change/Unblock Request Declined | CLOWD9 Customer Response |
901 | Invalid Transaction | CLOWD9 |
902 | Re-enter Transaction | CLOWD9 |
909 | System Malfunction | CLOWD9 Customer Response |
910 | Card Issuer Signed Off | CLOWD9 |
911 | Card Issuer Timed Out | CLOWD9 |
912 | Card Issuer Unavailable | CLOWD9 |
913 | Duplicate Transmission | CLOWD9 Customer Response |
914 | Unable to Trace Back Orig Transaction | CLOWD9 |
915 | MAC incorrect | CLOWD9 |
920 | Security software/hardware error - try again | CLOWD9 |
921 | Security error: No Action | CLOWD9 |
930 | General Error | CLOWD9 Customer Response |
931 | Surcharge Amount Not Permitted | CLOWD9 Customer Response |
935 | Country is blocked | CLOWD9 Customer Response |
951 | Invalid Biller Information | CLOWD9 Customer Response |
952 | PIN Translation Failure | CLOWD9 |
953 | Cashback Request Exceeds Issuer Limit | CLOWD9 Customer Response |
999 | Routing Error | CLOWD9 |
Updated 13 days ago